Részletek
Adatok
Részletek
ermék kódja | FPU03ESM200 |
Kompakt szekrény | igen |
A párásító rendszer súlya | 7,5 kg |
A csomagolás teljes súlya | 8,5 kg |
Egységek egy raklapon (100×120 cm) | 42 |
A gép méretei | Ho 30,0 x SZ 13,0 x ma 39,0 cm |
A csomagolás mérete | Ho 36,0 x SZ 19,0 x ma 45,0 cm |
Színek | fehér – választható fekete |
Üzemidő hálózati feszültség nélkül | több mint 1 óra |
Fűtési idő | körülbelül 2 óra |
Függőleges szerelés | igen |
Vízszintes szerelés | igen |
USB port a számítógép felügyeletéhez (Windows és Linux) | igen |
RS232 soros interfész UR FOG Standard protokollal | igen |
Lan Connection: Active Cloud | választható |
„Réteg” fűtési rendszer | igen |
Egyszeri lefedettség (1,5 m-nél nagyobb látótávolság) | 600 m 3 -ig |
Egyszeri lefedettség (1 m-nél kisebb látótávolság) | 200 m 3 -ig |
Maximális kibocsátási idő egyetlen felvételen | 28 mp |
Teljes ürítési képesség teli zsákkal | 850 m³ |
Zsákok száma | 1 |
A zsákban lévő folyadék mennyisége | 500 ml |
Lövés jellemzői | másodpercek alatt programozható |
Tartalmazott táskák száma | 1 |
2 kábeles bemenet: élesítés és lövés | igen |
1 kábeles kimenet: hiba (üres táska, alacsony akkumulátor/tápellátás hiánya, rendszerhiba) | igen |
Felső belső emelő az opcionális táblákhoz | igen |
Oldalsó belső emelő az opcionális táblákhoz | igen |
Előlap műanyagból | igen |
Adatok
Gyártó
UR FOG
Raktárkészlet
1 db
Cikkszám
00001924